№167-prv-2026 „Про затвердження прейскуранта цін на діючі платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством “Центральна міська лікарня м. Борислава” Бориславської міської ради”
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| Послуги для фізичних осіб | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 1 | Оформлення довідки (виписки) | 399,00 |
| 2 | Видача копій медичної довідки, витяг з історії хвороби | 152,00 |
| 3 | Вартість медичної практики (за один тиждень) | 428,00 |
| 4 | Передрейсовий медичний огляд водія (разово) | 78,00 |
| 5 | Передрейсовий медичний огляд водія (для юридичних осіб без ПДВ) (разово) | 65,00 |
| 6 | Транспортування пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за його бажанням (за 1 годину, без оплати пального) | 100,00 |
| 7 | Консультація лікаря-уролога | 149,00 |
| 8 | Консультація лікаря-кардіолога | 187,00 |
| 9 | Консультація лікаря-ендокринолога | 187,00 |
| 10 | Консультація лікаря-офтальмолога | 139,00 |
| 11 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 151,00 |
| 12 | Консультація лікаря-ортопед-травматолога | 203,00 |
| 13 | Консультація лікаря-невролога | 190,00 |
| 14 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 143,00 |
| 15 | Консультація лікаря-отоларинголога | 170,00 |
| 16 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 223,00 |
| 17 | Консультація лікаря-стоматолога-терапевта | 132,00 |
| 18 | Консультація лікаря-стоматолога хірурга | 132,00 |
| 19 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 255,00 |
| 20 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 171,00 |
| 21 | Консультація лікаря-хірурга | 195,00 |
| 22 | Консультація лікаря-хірурга дитячого | 216,00 |
| 23 | Консультація лікаря-ревматолога | 170,00 |
| 24 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 187,00 |
| 25 | Консультація лікаря-пульмонолога | 187,00 |
| 26 | Консультація лікаря-онколога | 170,00 |
| 27 | Консультація лікаря-психіатра | 195,00 |
| 28 | Консультація лікаря-психіатра дитячого | 126,00 |
| 29 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 183,00 |
| 30 | Консультація лікаря-фізіотерапевта | 120,00 |
| 31 | Відеоезофагогастродуоденоскопія | 587,00 |
| 32 | Відеоезофагогастродуоденоскопія з медикаментозним сном | 880,00 |
| 33 | Відеосигмоскопія | 665,00 |
| 34 | Відеоколоноскопія | 815,00 |
| 35 | Відеоколоноскопія з медикаментозним сном | 1100,00 |
| 36 | Проведенняскринінгівздоров’я для осібвікомвід 40 років, (без ПДВ) | 2 000,00 |
| Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України та громадян без скерування | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 37 | 1 ліжкодень у акушерсько-гінекологічному відділенні | 730,00 |
| 38 | 1 ліжкодень у відділенні хірургічних патологій | 594,00 |
| 39 | 1 ліжкодень у дитячому відділенні | 643,00 |
| 40 | 1 ліжкодень у терапевтичному відділенні | 423,00 |
| Перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 41 | Перебування у акушерсько-гінекологічному відділенні з підвищеною комфортністю, індивідуальна палата з побутовою технікою | 875,00 |
| 42 | Перебування у дитячому відділенні з підвищеною комфортністю, індивідуальна палата з санвузлом, побутовою технікою | 770,00 |
| 43 | Перебування у терапевтичному відділенні, неврологічний профіль з підвищеною комфортністю, індивідуальна палата з побутовою технікою | 510,00 |
| Послуги для фізичних осіб у денному стаціонарі | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 44 | Підшкірна, внутрішньом’язева ін’єкції | 66,00 |
| 45 | Внутрішньоструминні ін’єкції | 75,00 |
| 46 | Внутрішньовенна крапельна інфузія | 106,00 |
| 47 | Постановка внутрішньовенного катетера | 62,00 |
| 48 | Експрес-тест на визначення рівня глюкози в крові | 101,00 |
| Послуги для фізичних осіб у процедурному кабінеті поліклініки | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 49 | Забір крові | 60,00 |
| Послуги для юридичних осіб у процедурному кабінеті поліклініки | ||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(без ПДВ) |
| 50 | Забір крові | 50,00 |
| Послуги лікаря-офтальмолога
(для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 51 | Консультація лікаря-офтальмолога | 139,00 |
| 52 | Послуга з корекції зору | 177,00 |
| 53 | Огляд очного дна | 360,00 |
| 54 | Перевірка гостроти зору | 169,00 |
| 55 | Тонометрія | 187,00 |
| Послуги лікаря-офтальмолога
(для юридичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(без ПДВ) |
| 56 | Послуга з корекції зору | 152,00 |
| Послуги лікаря-уролога
(для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 57 | Консультація лікаря-уролога | 149,00 |
| 58 | Масаж простати | 131,00 |
| 59 | Забір секрету простати | 139,00 |
| 60 | Інстиляції сечового міхура | 195,00 |
| 61 | Цистоскопія сечового міхура | 439,00 |
| 62 | Катетеризація сечового міхура | 351,00 |
| Послуги лікаря-отоларинголога
(для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 63 | Консультація лікаря-отоларинголога | 170,00 |
| 64 | Проведення розкриття паратонзилярного абсцесу | 326,00 |
| 65 | Проведення розкриття фурункула (слухового проходу, носа) | 195,00 |
| 66 | Проведення розкриття кисти мигдалика | 195,00 |
| 67 | Видалення сторонніх тіл (з вуха, з носа, з мигдалика) | 148,00 |
| 68 | Проведення промивання лакун мигдаликів | 304,00 |
| 69 | Проведення промивання вух | 148,00 |
| Послуги фізкабінету
(вартість 1 процедури) (для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 70 | Медикаментозний електрофорез (з медикаментами) | 131,00 |
| 71 | Медикаментозний електрофорез (без медикаментів) | 105,00 |
| 72 | УВЧ-терапія | 65,00 |
| 73 | Магнітотерапія | 91,00 |
| 74 | Тубус-кварц (без медикаментів) | 65,00 |
| 75 | Гальванізація | 91,00 |
| 76 | Діадинамотерапія | 118,00 |
| 77 | Ампліпульстерапія | 65,00 |
| 78 | Дарсонвалізація (без медикаментів) | 91,00 |
| 79 | Мікрохвильова терапія | 78,00 |
| 80 | Магнітолазерна терапія | 91,00 |
| 81 | Інфрачервоні промені | 76,00 |
| 82 | УЗТ (з медикаментами) | 97,00 |
| 83 | УЗТ (без медикаментів) | 91,00 |
| 84 | УФО | 66,00 |
| 85 | Масаж комірцевої зони (без медикаментів) | 78,00 |
| 86 | Масаж комірцевої зони (з медикаментами) | 81,00 |
| 87 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (без медикаментів) | 91,00 |
| 88 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (з медикаментами) | 94,00 |
| 89 | Масаж попереково-крижової ділянки (без медикаментів) | 65,00 |
| 90 | Масаж попереково-крижової ділянки (з медикаментами) | 68,00 |
| 91 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (без медикаментів) | 105,00 |
| 92 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (з медикаментами) | 107,00 |
| 93 | Масаж спини (з медикаментами) | 120,00 |
| 94 | Масаж спини (без медикаментів) | 118,00 |
| 95 | Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-травматологічних хворих | 78,00 |
| 96 | Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих | 131,00 |
| 97 | Процедури лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку | 157,00 |
| 98 | Процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку | 88,00 |
| Послуги рентгенкабінету
(для фізичних осіб) |
||
|
Назва |
Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
|
| 99 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 189,00 |
| 100 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях | 263,00 |
| 101 | Рентгенографія черевної порожнини | 177,00 |
| 102 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проєкції | 201,00 |
| 103 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проєкціях | 232,00 |
| 104 | Рентгенографія черепа у двох проєкціях | 232,00 |
| 105 | Рентгенографія колоносових пазух | 153,00 |
| 106 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 161,00 |
| 107 | Рентгенографія нижньої щелепи | 161,00 |
| 108 | Рентгенографія кісток носа | 161,00 |
| 109 | Рентгенографія скроневої кістки | 161,00 |
| 110 | Рентгенографія ключиці в одній проєкції | 161,00 |
| 111 | Функціональне дослідження хребта | 349,00 |
| 112 | Рентгенографія кісток таза | 177,00 |
| 113 | Рентгенографія м’яких тканин | 177,00 |
| 114 | Дослідження рентгенологічне турецького сідла | 161,00 |
| 115 | Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проєкціях | 201,00 |
| 116 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проєкціях | 263,00 |
| 117 | Рентгенографія грудини у двох проєкціях | 232,00 |
| 118 | Рентгенографія кисті або стопи | 161,00 |
| 119 | Рентгенографія крижів та куприка у двох проєкціях | 232,00 |
| 120 | Рентгенографія лопатки у двох проєкціях | 232,00 |
| 121 | Рентгенографія одного пальця кисті або стопи | 153,00 |
| 122 | Рентгенографія одного ліктьового, колінного, гомілковостопного плечового, променево-зап’ясткового суглоба | 180,00 |
| 123 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 263,00 |
| 124 | Рентгенографія ребер | 177,00 |
| 125 | Рентгенографія кульшового суглоба | 161,00 |
| 126 | Рентгенографія функціональна грудного відділу хребта | 349,00 |
| 127 | Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта | 349,00 |
| 128 | Рентгенографія функціональна шийного відділу хребта | 302,00 |
| 129 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях | 232,00 |
| 130 | Флюорографія | 153,00 |
| Послуги рентгенкабінету
(для юридичних осіб) |
||
| Назва | Ціна, грн. (без ПДВ) | |
| 131 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 158,00 |
| 132 | Флюорографія | 128,00 |
| Послуги кабінету функціональної діагностики
(для фізичних осіб) |
||
| Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
|
| 133 | Електрокардіограма у 12 відведеннях | 160,00 |
| 134 | Додаткові електрокардіограми у 3 відведеннях | 81,00 |
| 135 | ЕхоКГ | 340,00 |
| 136 | Повторне ЕхоКГ | 146,00 |
| 137 | Спірометрія | 143,00 |
| 138 | Спірографія | 143,00 |
| 139 | Пневмотахометрія | 143,00 |
| 140 | Динамометрія | 112,00 |
| 141 | Пульсоксиметрія | 78,00 |
| 142 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання | 156,00 |
| Послуги кабінету функціональної діагностики
(для юридичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн. (без ПДВ) |
| 143 | Електрокардіограма | 134,00 |
| 144 | Динамометрія | 93,00 |
| 145 | Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання | 130,00 |
| Послуги клініко-діагностичної лабораторії
(для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 146 | Гемоглобін | 43,00 |
| 147 | Лейкоцити | 43,00 |
| 148 | Тромбоцити | 82,00 |
| 149 | ШОЕ | 51,00 |
| 150 | Ретикулоцити | 73,00 |
| 151 | Лейкоцитарна формула | 66,00 |
| 152 | Загальний аналіз крові | 116,00 |
| 153 | Коагулограма | 149,00 |
| 154 | Печінкові проби | 168,00 |
| 155 | Аналіз крові на австралійський антиген | 113,00 |
| 156 | Аналіз крові на RW | 113,00 |
| 157 | Час згортання | 69,00 |
| 158 | Час кровотечі | 52,00 |
| 159 | Еритроцити з зернистістю | 97,00 |
| 160 | Товста крапля на молекулярний плазмодій | 173,00 |
| 161 | Визначення загального білка | 84,00 |
| 162 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 119,00 |
| 163 | Визначення ліпопротеїдів дуже низької щільності | 119,00 |
| 164 | Визначення білірубіну | 50,00 |
| 165 | Визначення аланінаклінотрансферази | 83,00 |
| 166 | Визначення аспартат-амінотрансферози на аналіз | 83,00 |
| 167 | Визначення гама-глютомінтрансферози | 83,00 |
| 168 | Визначення тімолової проби | 50,00 |
| 169 | Визначення сечової кислоти в крові | 78,00 |
| 170 | Визначення хлоридів на шв.крові | 50,00 |
| 171 | Визначення загального холестерину | 70,00 |
| 172 | Визначення β-ліпопротеїдів | 50,00 |
| 173 | Визначення ліпідограми | 134,00 |
| 174 | Визначення глюкози в капілярній крові | 50,00 |
| 175 | Визначення глюкози у венозній крові | 64,00 |
| 176 | Визначення креатиніну в шв. крові | 82,00 |
| 177 | Білок БенсДжоко | 62,00 |
| 178 | Добова сеча на цукор | 50,00 |
| 179 | Тест толерантності до глюкози | 96,00 |
| 180 | Аналіз крові на глісований гемоглобін | 248,00 |
| 181 | Аналіз крові на амілазу | 83,00 |
| 182 | Визначення сечовини в шв. крові | 70,00 |
| 183 | Аналіз крові на ревмопроби латекс | 93,00 |
| 184 | Визначення протромбінового індексу | 70,00 |
| 185 | Визначення тромбінового часу | 70,00 |
| 186 | Визначення розчинних комплексів фібриномерів | 70,00 |
| 187 | Визначення загального фібриногену | 70,00 |
| 188 | Визначення гематокриту | 78,00 |
| 189 | Визначення осмотичної резистентності еритроцитів | 181,00 |
| 190 | Визначення МНВ | 52,00 |
| 191 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 70,00 |
| 192 | Аналіз сечі по Земницькому | 70,00 |
| 193 | Визначення жовчних сегментів | 50,00 |
| 194 | Визначення діостази сечі | 58,00 |
| 195 | Визначення цукру в сечі якісна проба | 40,00 |
| 196 | Визначення цукру в сечі кількісно | 50,00 |
| 197 | Знаходження уробілену експрес-тестом | 40,00 |
| 198 | Загальний аналіз сечі | 74,00 |
| 199 | Цитологічне дослідження мокроти | 97,0 |
| 200 | Дослідження мокроти на екостичні волокна | 73,00 |
| 201 | Дослідження мокроти на КП | 74,00 |
| 202 | Дослідження ексудатів, транссудатівцитологічно | 154,00 |
| 203 | Дослідження на гонококи, тріхомонаду, флору | 101,00 |
| 204 | Цитологічне дослідження гінекологічних виділень | 70,00 |
| 205 | Визначення гормонального дзеркала | 101,00 |
| 206 | Дослідження виділень з піхви на ступінь | 78,00 |
| 207 | Дослідження на ключеві клітини | 74,00 |
| 208 | Дослідження секрету простати | 110,00 |
| 209 | Дослідження шкіряних лусочок на грибок | 114,00 |
| 210 | Аналіз спермограми: акне, рухомість, в’язкість | 142,00 |
| 211 | Дослідження калу на копрограму | 111,00 |
| 212 | Дослідження калу на дисбактеріоз | 239,00 |
| 213 | Дослідження я/глист методом збагачення | 50,00 |
| 214 | Дослідження на гострики | 50,00 |
| 215 | Дослідження фекалій на лямблії | 77,00 |
| 216 | Дослідження фекалій на етронгілоїдоз | 84,00 |
| 217 | Дослідження дуоден глисту | 105 |
| 218 | Дослідження спинномозкової рідини | 168,0 |
| 219 | Визначення антитіл до резус-фактора | 77,00 |
| 220 | Визначення групи крові, резус-фактора | 88,00 |
| 221 | Дослідження крові на стерильність | 313,00 |
| 222 | Дослідження крові на гемокультуру | 205,00 |
| 223 | Дослідження культури на антибіотики | 265,00 |
| 224 | Дослідження матеріалу на стерильність | 212,00 |
| 225 | Дослідження деззасобів | 131,00 |
| 226 | Дослідження стерилізаторів | 211,00 |
| 227 | Дослідження біоматеріалу (виділень з вуха, очей) на патогенну флору | 265,00 |
| 228 | Ідентифікація мікроорганізмів | 359,00 |
| 229 | Дослідження мікроорганізмів роду Meningococus | 239,00 |
| Послуги клініко-діагностичної лабораторії
(для юридичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн. (без ПДВ) |
| 230 | Визначення гемоглобіну | 46,00 |
| 231 | Печінкові проби | 148,00 |
| 232 | Визначення білірубіну | 62,00 |
| 233 | Визначення глюкози в капілярній крові | 58,00 |
| Послуги по ультразвуковій діагностиці
(для фізичних осіб) |
||
| № з/п | Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
| 234 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 294,00 |
| 235 | Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 159,00 |
| 236 | Дослідження ультразвукове: печінка | 132,00 |
| 237 | Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки | 132,00 |
| 238 | Дослідження ультразвукове: підшлункової залози | 159,00 |
| 239 | Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи | 159,00 |
| 240 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 294,00 |
| 241 | Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози | 159,00 |
| 242 | Дослідження ультразвукове: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 132,00 |
| 243 | Дослідження ультразвукове: передміхурова залоза | 132,00 |
| 244 | Дослідження ультразвукове: яєчок | 132,00 |
| 245 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 321,00 |
| 246 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники | 213,00 |
| 247 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + перинатальне обстеження плоду (I триместр вагітності) | 321,00 |
| 248 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + перинатальне обстеження плоду (II+III триместр вагітності) | 321,00 |
| 249 | Дослідження ультразвукове: щитоподібна залоза | 186,00 |
| 250 | Дослідження ультразвукове: молочних залоз | 240,00 |
| 251 | Дослідження ультразвукове: слинних залоз | 159,00 |
| 252 | Дослідження ультразвукове: лімфатичних вузлів | 159,00 |
| 253 | Дослідження ультразвукове: м’яких тканин | 132,00 |
| Вартість платних медоглядів
(для фізичних осіб) |
||
| Назва | Ціна, грн.
(в т.ч. ПДВ) |
|
| 254 | Частковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:
254.1.Загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою)254.2. Загальний аналіз сечі 254.3. Визначення глюкози в капілярній крові 254.4. Дослідження крові на сифіліс 254.5. Електрокардіограма 254.6. Флюорографія 254.7. Консультація лікаря-терапевта |
754,00
104,00 66,00 70,00 127,00 160,00 153,00 74,00 |
| 255 | Частковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (без флюорографії)
255.1. Загальний аналіз крові(з лейкоцитарною формулою) 255.2. Загальний аналіз сечі 255.3. Визначення глюкози в капілярній крові 255.4. Дослідження крові на сифіліс 255.5. Електрокардіограма 255.6. Консультація лікаря-терапевта |
601,00
104,00
66,00 70,00 127,00 160,00 74,00 |
| 256 | Профілактичний медичний огляд лікаря – стоматолога – терапевта працівників окремих професій,виробництв та організацій,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 74,00 |
| 257 | Профілактичний медичний огляд лікаря – дерматовенеролога працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 74,00 |
| 258 | Профілактичний медичний огляд лікаря – отоларинголога працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 74,00 |
| 259 | Профілактичний медичний огляд лікаря – психіатра працівників окремих професій,виробництв та організацій,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 74,00 |
| 260 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для чоловіків) з флюорографією:
260.1.Консультація лікаря-профпатолога 260.2.Консультація лікаря-терапевта 260.3.Консультація лікаря-невролога 260.4.Консультація лікаря-офтальмолога 260.5.Консультація лікаря-отоларинголога 260.6.Консультація лікаря-хірурга 260.7.Консультація лікаря-уролога 260.8.Електрокардіограма 260.9.Загальний аналіз крові 260.10.Загальний аналіз сечі 260.11.Визначення глюкози в капілярній крові 260.12.Флюорографія |
1 071,00
74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 160,00 104,00 66,00 70,00 153,00 |
| 261 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для чоловіків) без флюорографії:
261.1.Консультація лікаря-профпатолога 261.2.Консультаціялікаря-терапевта 261.3.Консультація лікаря-невролога 261.4.Консультація лікаря-офтальмолога 261.5.Консультація лікаря-отоларинголога 261.6.Консультація лікаря-хірурга 261.7.Консультація лікаря-уролога 261.8.Електрокардіограма 261.9.Загальний аналіз крові 261.10.Загальний аналіз сечі 261.11.Визначення глюкози в капілярній крові |
918,00
74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 160,00 104,00 66,00 70,00 |
| 262 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для жінок) з флюорографією:
262.1.Консультація лікаря-профпатолога 262.2.Консультація лікаря-терапевта 262.3.Консультація лікаря-невролога 262.4.Консультація лікаря-офтальмолога 262.5.Консультація лікаря-отоларинголога 262.6.Консультація лікаря-хірурга 262.7.Консультація лікаря-акушер-гінеколога 262.8.Електрокардіограма 262.9.Загальний аналіз крові 262.10.Загальний аналіз сечі 262.11.Визначення глюкози в капілярній крові 262.12.Бактеріологічне дослідження (на флору) 262.13.Цитологічне дослідження (на антипові клітини) 262.14.Флюорографія |
1 245,00
74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 160,00 104,00 66,00 70,00 100,00 74,00 153,00 |
| 263 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для жінок) без флюорографії:
263.1.Консультація лікаря-профпатолога 263.2.Консультація лікаря-терапевта 263.3.Консультація лікаря-невролога 263.4.Консультація лікаря-офтальмолога 263.5.Консультація лікаря-отоларинголога 263.6.Консультація лікаря-хірурга 263.7.Консультація лікаря-акушер-гінеколога 263.8.Електрокардіограма 263.9.Загальний аналіз крові 263.10.Загальний аналіз сечі 263.11.Визначення глюкози в капілярній крові 263.12.Бактеріологічне дослідження (на флору) 263.13.Цитологічне дослідження (на антипові клітини) |
1 092,00
74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 160,00 104,00 66,00 70,00 100,00 74,00 |
| 264 | Консультація лікаря-ендокринолога при обов’язковому медичному огляді працівників певних категорій | 74,00 |
| 265 | Консультація лікаря-ортопеда- травматолога при обов’язковому медичному огляді працівників певних категорій | 74,00 |
| 266 | Холодова проба | 42,00 |
| 267 | Термометрія з холодовим навантаженням | 42,00 |
| 268 | Ларингоскопія | 42,00 |
| 269 | Дослідження вестибулярного апарату | 85,00 |
| 270 | Медичний огляд для вступу в навчальні заклади | 741,00 |
| 271 | Медичний огляд щодо придатності до керування транспортним засобом (з видачею довідки) | 860,00 |
| 272 | Медичний огляд для отримання дозволу на носіння зброї (з видачею довідки) | 736,00 |
| 273 | Бланк суворого обліку | 18,00 |
| 274 | Повне бактеріологічне та паразитологічне дослідження (гельмінти, патфлора, золотистий стафілокок) | 211,00 |
| 275 | Часткове бактеріологічне дослідження (патфлора, золотистий стафілокок) | 137,00 |
| 276 | Дослідження на носійство золотистого стафілокока | 117,00 |
| 277 | Паразитологічне дослідження | 74,00 |
| 278 | Попередній, періодичний, позачерговий психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 780,00 |
| 279 | Аналіз на Гепатит А | 140,00 |
| 280 | Аналіз на Гепатит В | 94,00 |
| 281 | Аналіз на Гепатит С | 94,00 |
| 282 | Забір крові | 60,00 |
| Вартість платних медоглядів
(для юридичних осіб) |
||
| Назва | Ціна, грн. (без ПДВ) | |
| 283 | Частковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:
283.1. Загальний аналіз крові(з лейкоцитарною формулою). 283.2. Загальний аналіз сечі 283.3. Визначення глюкоза в капілярній крові 283.4. Дослідження крові на сифіліс 283.5. Електрокардіограма 283.6. Флюорографія 283.7. Консультація лікаря-терапевта |
629,00
86,00
55,00 58,00 106,00 134,00 128,00 62,00 |
| 284 | Частковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (без флюорографії):
284.1. Загальний аналіз крові(з лейкоцитарною формулою) 284.2. Загальний аналіз сечі 284.3. Визначення глюкози в капілярній крові 284.4. Дослідження крові на сифіліс 284.5. Електрокардіограма 284.6 Консультація лікаря-терапевта |
501,00
86,00 55,00 58,00 106,00 134,00 62,00 |
| 285 | Профілактичний медичний огляд лікаря – стоматолога- терапевта працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 62,00 |
| 286 | Профілактичний медичний огляд лікаря – дермато-венеролога працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 62,00 |
| 287 | Профілактичний медичний огляд лікаря – отоларинголога працівників окремих професій,виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 62,00 |
| 288 | Профілактичний медичний огляд лікаря – психіатра працівників окремих професій,виробництв та організацій,діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб | 62,00 |
| 289 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для чоловіків) з флюорографією:
289.1.Консультація лікаря-профпатолога 289.2.Консультація лікаря-терапевта 289.3.Консультація лікаря-невролога 289.4.Консультація лікаря-офтальмолога 289.5.Консультація лікаря-отоларинголога 289.6.Консультація лікаря-хірурга 289.7.Консультація лікаря-уролога 289.8.Електрокардіограма 289.9.Загальний аналіз крові 289.10.Загальний аналіз сечі 289.11.Визначення глюкози в капілярній крові 289.12.Флюорографія |
895,00
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 134,00 86,00 55,00 58,00 128,00 |
| 290 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для чоловіків) без флюорографії:
290.1.Консультація лікаря-профпатолога 290.2.Консультація лікаря-терапевта 290.3.Консультація лікаря-невролога 290.4.Консультація лікаря-офтальмолога 290.5.Консультація лікаря-отоларинголога 290.6.Консультація лікаря-хірурга 290.7.Консультація лікаря-уролога 290.8.Електрокардіограма 290.9.Загальний аналіз крові 290.10.Загальний аналіз сечі 290.11.Визначення глюкози в капілярній крові |
767,00
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 134,00 86,00 55,00 58,00 |
| 291 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для жінок) з флюорографією:
291.1.Консультація лікаря-профпатолога 291.2.Консультація лікаря-терапевта 291.3.Консультація лікаря-невролога 291.4.Консультація лікаря-офтальмолога 291.5.Консультація лікаря-отоларинголога 291.6.Консультація лікаря-хірурга 291.7.Консультація лікаря-акушер-гінеколога 291.8.Електрокардіограма 291.9.Загальний аналіз крові 291.10.Загальний аналіз сечі 291.11.Визначення глюкози в капілярній крові 291.12.Бактеріологічне дослідження (на флору) 291.13.Цитологічне дослідження (на антипові клітини) 291.14.Флюорографія |
1 041,00
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 134,00 86,00 55,00 58,00 84,00 62,00 128,00 |
| 292 | Обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій (для жінок) без флюорографії:
