Перейти до основного вмістуПерейти до навігації

1648-mr5-2025 “Про надання комунальному підприємству “Зелений світ” Бориславської міської ради земельних ділянок лісогосподарського призначення в межах населеного пункту м. Борислава Дрогобицького району Львівської області в постійне користування”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2025 року м. Борислав №______

Про надання комунальному підприємству “Зелений світ” Бориславської міської ради земельних ділянок лісогосподарського призначення в межах населеного пункту м. Борислава Дрогобицького району Львівської області в постійне користування

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 55, 56, 57, 92, 123, 125, Земельного кодексу України, статей 5, 9, 11, 17 Лісового кодексу України, розглянувши лист управління комунальної власності земельних відносин та архітектури від 28.07.2025 року, лист управління житлово-комунального господарства та енергозбереження від 10.01.2025 року, беручи до уваги листи Львівської обласної державної адміністрації від 17.07.2025 №5/29-8101/0/2-25-16.1.2 та лист Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 05.06.2025 №02/902-25 про погодження надання земельних ділянок лісогосподарського призначення у постійне користування, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _____________ 2025 року №________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати комунальному підприємству “Зелений світ” Бориславської міської ради в постійне користування земельні ділянки лісогосподарського призначення в межах населеного пункту м. Борислава Дрогобицького району Львівської області загальною площею 188,0309 га для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01), що належать до комунальної власності Бориславської міської ради Львівської області, а саме:
1.1) 16,7395 га кадастровий номер 4610300000:20:049:0255;
1.2) 1,0482 га кадастровий номер 4610300000:20:049:0233;
1.3) 0,9777 га кадастровий номер 4610300000:20:049:0254;
1.4) 38,6650 га кадастровий номер 4610300000:21:053:0082;
1.5) 0,6804 га кадастровий номер 4610300000:21:053:0079;
1.6) 0,4005 га кадастровий номер 4610300000:21:053:0076;
1.7) 1,0639 га кадастровий номер 4610300000:21:054:0177;
1.8) 0,9413 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0051;
1.9) 1,3008 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0052;
1.10) 0,3873 га кадастровий номер 4610300000:21:053:0077;
1.11) 0,1735 га кадастровий номер 4610300000:21:053:0078;
1.12) 1,9585 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0061;
1.13) 0,5201 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0062;
1.14) 0,8029 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0056;
1.15) 1,1396 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0053;
1.16) 0,9757 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0063;
1.17) 0,6813 га кадастровий номер 4610300000:05:056:0177;
1.18) 4,6204 га кадастровий номер 4610300000:21:059:0015;
1.19) 0,3920 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0028;
1.20) 0,4372 га кадастровий номер 4610300000:21:057:0054;
1.21) 3,4142 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0030;
1.22) 15,9795 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0027;
1.23) 0,5418 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0025;
1.24) 0,4309 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0029;
1.25) 0,3184 га кадастровий номер 4610300000:21:058:1230;
1.26) 0,1349 га кадастровий номер 4610300000:21:058:0024;
1.27) 0,6571 га кадастровий номер 4610300000:22:060:0060;
1.28) 0,3244 га кадастровий номер 4610300000:22:060:0058;
1.29) 0,5567 га кадастровий номер 4610300000:22:060:0062;
1.30) 6,1764 га кадастровий номер 4610300000:22:060:0061;
1.31) 6,3445 га кадастровий номер 4610300000:23:061:0168;
1.32) 18,4658 га кадастровий номер 4610300000:23:061:0169;
1.33) 0,3817 га кадастровий номер 4610300000:23:064:0106;
1.34) 0,0464 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0006;
1.35) 0,3421 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0073;
1.36) 0,5192 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0005;
1.37) 17,6936 га кадастровий номер 4610300000:23:064:0108;
1.38) 4,7295 га кадастровий номер 4610300000:24:066:0094;
1.39) 0,5324 га кадастровий номер 4610300000:24:066:0092;
1.40) 4,7427 га кадастровий номер 4610300000:24:066:0093;
1.41) 1,9151 га кадастровий номер 4610300000:22:067:0101;
1.42) 0,3986 га кадастровий номер 4610300000:22:067:0092;
1.43) 1,1149 га кадастровий номер 4610300000:22:067:0093;
1.44) 1,3894 га кадастровий номер 4610300000:07:009:0121;
1.45) 0,8149 га кадастровий номер 4610300000:22:067:0102;
1.46) 0,5662 га кадастровий номер 4610300000:07:009:0123;
1.47) 0,3992 га кадастровий номер 4610300000:22:067:0091;
1.48) 1,5746 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0007;
1.49) 0,6180 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0009;
1.50) 1,7422 га кадастровий номер 4610300000:07:010:0113;
1.51) 0,2168 га кадастровий номер 4610300000:07:010:0117;
1.52) 0,2031 га кадастровий номер 4610300000:07:010:0111;
1.53) 6,0779 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0021;
1.54) 0,4748 га кадастровий номер 4610300000:09:019:0180;
1.55) 5,5204 га кадастровий номер 4610300000:09:019:0182;
1.56) 0,4698 га кадастровий номер 4621285900:05:000:0008;
1.57) 0,9383 га кадастровий номер 4610300000:09:019:0183;
1.58) 0,7385 га кадастровий номер 4610300000:09:019:0181;
1.59) 0,3949 га кадастровий номер 4610300000:09:019:0184;
1.60) 1,8877 га кадастровий номер 4610300000:10:014:0617;
1.61) 4,3376 га кадастровий номер 4610300000:20:049:0252.

2. Комунальному підприємству “Зелений світ” Бориславської міської ради провести реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа Садлівського відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків, постійні комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман) та з питань житлово-комунального господарства та туризму (Ігор Тарновецький).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Вкладення